Application
Key Features
Available Variants
| MODEL NUMBER | CAPACITY | HULLER POWER | ASPIRATOR POWER | OSCILLATOR POWER |
|---|---|---|---|---|
| CBH10 | 100kg / hr | 3 HP | NA | NA |
| CBH12 | 250kg / hr | 5 HP | 2 HP | 0.75 HP |
| CBH16 | 0.5 TPH | 10 HP | 3 HP | 0.75 HP |
| CBH20 | 1 TPH | 25 HP | 3 HP | 1 HP |
| CBH30 | 2 TPH | 40 HP | 5 HP | 1.5 HP |
| CBH30D | 4 TPH | 75 HP | 7.5 HP | 2 HP |
Price: